洗液生产设备 洗液搅拌罐技术参数:
型号 | 30L | 50L | 100L | 200L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L | 50000L |
直径 | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 3100 |
高度mm | 1600 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3800 | 4300 | 4500 | 5300 | 8000 |
灌装量 | 65%-80% | ||||||||||
罐内压力 Mpa | ≤0.1 | ||||||||||
夹套压力 Mpa | ≤0.1 | ||||||||||
冷却方式 | 夹套 | 管子 | |||||||||
搅拌速度 rpm | 0--60 | ||||||||||
乳化速度 rpm | 2800 | ||||||||||
电机功率 kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 50 |
想要了解更多洗液生产设备 洗液搅拌罐技术参数信息请访问:http://hyqccw.com/
上一篇:膏药机制作膏药注意事项
上一篇:牙膏设备的液体和成品膏体输送泵